<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pavel Sibyla</title>
	<atom:link href="http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla</link>
	<description>Reportér TRENDU</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 May 2013 14:25:28 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Ste nešťastní v práci? Možno ste neboli šťastní ani v škole</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/05/13/ste-nestastni-v-praci-mozno-ste-neboli-stastni-ani-v-skole/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/05/13/ste-nestastni-v-praci-mozno-ste-neboli-stastni-ani-v-skole/#comments</comments>
		<commentsNum>10</commentsNum>
		<views>1977</views>
		<pubDate>Mon, 13 May 2013 14:25:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Ani nie polovica detí sa v škole cíti dobre. Aký má byť učiteľ, aby ich bolo viac? (P. Paľaga)]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/05/13/ste-nestastni-v-praci-mozno-ste-neboli-stastni-ani-v-skole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kedy bude dobre</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/29/kedy-bude-dobre/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/29/kedy-bude-dobre/#comments</comments>
		<commentsNum>22</commentsNum>
		<views>2232</views>
		<pubDate>Mon, 29 Apr 2013 21:11:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Bojko Borisov]]></category>
		<category><![CDATA[Bulharsko]]></category>
		<category><![CDATA[demagog.sk]]></category>
		<category><![CDATA[Filip Vagač]]></category>
		<category><![CDATA[Miloš Zeman]]></category>
		<category><![CDATA[protesty Gorila]]></category>
		<category><![CDATA[Radoslav Procházka]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Fico]]></category>
		<category><![CDATA[SGI]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimír Mečiar]]></category>
		<category><![CDATA[Vladimír Putin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=374</guid>
		<description><![CDATA[Osobitne venované tým, ktorí lamentujú nad deficitom lídrov]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/29/kedy-bude-dobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prečo neodvolať Čaploviča</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/20/preco-neodvolat-caplovica/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/20/preco-neodvolat-caplovica/#comments</comments>
		<commentsNum>35</commentsNum>
		<views>3347</views>
		<pubDate>Sat, 20 Apr 2013 15:57:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Dušan Čaplovič]]></category>
		<category><![CDATA[Dušan Galis]]></category>
		<category><![CDATA[Eugen Jurzyca]]></category>
		<category><![CDATA[Ľudovít Ódor]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Schutz]]></category>
		<category><![CDATA[školstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=370</guid>
		<description><![CDATA[Dôvod: ten istý, pre ktorý ho chce dať dole opozícia. Správa o stave školstva]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/20/preco-neodvolat-caplovica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>35</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Platy učiteľov by sa mohli zdvojnásobiť</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/03/platy-ucitelov-by-sa-mohli-zdvojnasobit/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/03/platy-ucitelov-by-sa-mohli-zdvojnasobit/#comments</comments>
		<commentsNum>7</commentsNum>
		<views>3142</views>
		<pubDate>Wed, 03 Apr 2013 19:13:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Dušan Čaplovič]]></category>
		<category><![CDATA[eurofondy]]></category>
		<category><![CDATA[rozpočet]]></category>
		<category><![CDATA[školstvo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[Výstraha: Článok obsahuje video s ministrom školstva Dušanom Čaplovičom]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/04/03/platy-ucitelov-by-sa-mohli-zdvojnasobit/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malatinského trojitý axel</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/27/malatinskeho-trojity-axel/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/27/malatinskeho-trojity-axel/#comments</comments>
		<commentsNum>1</commentsNum>
		<views>1990</views>
		<pubDate>Wed, 27 Mar 2013 08:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=358</guid>
		<description><![CDATA[Kto má starosť o slovenské lesy, mal by sledovať, ako to dopadne s memorandom s U. S. Steelom]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/27/malatinskeho-trojity-axel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5 dobrých správ o vašej budúcnosti</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/20/5-dobrych-sprav-o-vasej-buducnosti/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/20/5-dobrych-sprav-o-vasej-buducnosti/#comments</comments>
		<commentsNum>37</commentsNum>
		<views>5054</views>
		<pubDate>Wed, 20 Mar 2013 10:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Eset]]></category>
		<category><![CDATA[EÚ]]></category>
		<category><![CDATA[Miroslav Trnka]]></category>
		<category><![CDATA[protesty Gorila]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[Prečo patria Slováci k najväčším pesimistom v EÚ a čo by im mohlo zlepšiť náladu]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/03/20/5-dobrych-sprav-o-vasej-buducnosti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>37</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fico by nebol dobrý prezident</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/02/20/fico-by-nebol-dobry-prezident/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/02/20/fico-by-nebol-dobry-prezident/#comments</comments>
		<commentsNum>16</commentsNum>
		<views>6159</views>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 06:37:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=344</guid>
		<description><![CDATA[Čo prezradil poslanec a právnik R. Procházka v rozhovore pre TREND]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/02/20/fico-by-nebol-dobry-prezident/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ako sa zbaviť Rómov</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/30/ako-sa-zbavit-romov/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/30/ako-sa-zbavit-romov/#comments</comments>
		<commentsNum>6</commentsNum>
		<views>2743</views>
		<pubDate>Wed, 30 Jan 2013 10:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=333</guid>
		<description><![CDATA[Selektívna politická korektnosť prináša výsledky]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/30/ako-sa-zbavit-romov/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A čo ak ti je matika nanič?</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/22/a-co-ak-ti-je-matika-nanic/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/22/a-co-ak-ti-je-matika-nanic/#comments</comments>
		<commentsNum>26</commentsNum>
		<views>3906</views>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2013 20:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Podľa vedcov školská matematika nerozvíja analytické myslenie. A i keby, je tu 83 Kolesíkov.]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/22/a-co-ak-ti-je-matika-nanic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Budovanie kakaného štátu I.</title>
		<link>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/09/budovanie-kakaneho-statu-i/</link>
		<comments>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/09/budovanie-kakaneho-statu-i/#comments</comments>
		<commentsNum>8</commentsNum>
		<views>1892</views>
		<pubDate>Wed, 09 Jan 2013 19:05:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paľo Sibyla</dc:creator>
				<image>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/files/userphoto/palo%20sibyla.thumbnail.jpg</image>
			
				<category><![CDATA[Nezaradené]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/?p=325</guid>
		<description><![CDATA[Čo si treba priať do Nového roku? Katastrofický prepad európskej ekonomiky]]></description>
			<wfw:commentRss>http://blog.etrend.sk/pavel-sibyla/2013/01/09/budovanie-kakaneho-statu-i/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
